All deaths in the year 0000 :
Allin, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 86 Block: 6 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Anderson, C. | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Child |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 63 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Auge, James | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 64 Block: 4 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Beauregard, Leopold | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | ST VICTOR CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Beauregard, Marlene (Skinner) | |
Notes: | Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married - (2nd Wife of Noel Rene Beauregard) |
Burial Site: | ST VICTOR CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Yes - [she died in Regina, Sk. - Grave side remembrance only] |
Beauregard, Rose-Anne | |
Notes: | Daughter of Unkown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | ST VICTOR CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Benson, F. | |
Notes: | Son/Daughter of - [possibly Fred & Clara "_________" Benson] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 88 Block: 6 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Broad, Robert L. | |
Notes: | Son of John L. & Ethel M. "Stilborn" Broad |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | Mount Hope Cemetery, Plan C, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 4 Block: 7 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Buztynski, Ann | |
Notes: | Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | MAXSTONE CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Stonehenge #73) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Carlson, Eric | |
Notes: | Son of - [possibly Hilmer & Ida "Hanson" Carlson] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | VERWOOD MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Excel #71) |
Plot/Block: | P-16 B-6 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Carswell, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Mount Hope Cemetery, Plan A, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 2 Block: 15 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Cobb, Unknown - [#2] | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | POPLAR VALLEY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Poplar Valley #12) |
Plot/Block: | B-8 L-3 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Cobb, Unknown - [#3] | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | POPLAR VALLEY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Poplar Valley #12) |
Plot/Block: | B-8 L-10 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Cobb, Unknown - [#4] | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | POPLAR VALLEY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Poplar Valley #12) |
Plot/Block: | B-8 L-11 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Cobb, Unknown - [#5] | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | POPLAR VALLEY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Poplar Valley #12) |
Plot/Block: | B-8 L-9 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Curratt, T. | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 34 Block: 8 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Davis, Carl | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single - [Adult] |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | R-68 C-E |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Fagnant, Anita - [or Fayant] | |
Notes: | Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | ST VICTOR CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Harrison, ____________ - [No first name was entered] | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LAKEVIEW CEMETERY - Hoath - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | B-27 L-2 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Hart, Fred | |
Notes: | Son of - [possibly Thomas L. & Bessie "________" Hart] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Hoath, Robert | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | LAKEVIEW CEMETERY - Hoath - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | B-13 L-1 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Yes |
Hudson, Willie | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 55 Block: 3 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Jenson, Stewart | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | Oct __, 1851 |
Died: | 0000 |
Status: | Married - (Husband of Petrine ____________) |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 88 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Johnson, Carl | |
Notes: | Son of - [possibly Clyde Ellsworth & Sara Janet "Ferguson" Johnson] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | BERG CEMETERY - (R.M. of Hart Butte #11) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Kanten, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Gilbert Kanten - [son of Andrew & Martha "Borgerson" Kanten] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | GRAND VALLEY CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | C-16 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Kessler, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of - [possibly John & Annie "Hildermann" Kessler] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | R-69 C-C |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Klyne, Sara | |
Notes: | Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | ST VICTOR CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Knudson, J. | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 82 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Kornum, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | POPLAR VALLEY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Poplar Valley #12) |
Plot/Block: | B-11 L-4 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Kuffner, Joseph | |
Notes: | Son of - [possibly Joseph & Theresia "Lolacher" Kuffner] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | MAXSTONE CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Stonehenge #73) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Kwasnicki, Carluts | |
Notes: | Son of - [possibly Anton & Paulina "Loy" Kwasnicki] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | MAXSTONE CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Stonehenge #73) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Lazich, Michael | |
Notes: | Son of - [possibly Michael & Katherine "Nedvych" Lazich] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | MAXSTONE CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Stonehenge #73) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Lock, Unknown | |
Notes: | Son of J. W. Lock |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 59 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Lowe, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 45 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Lung, Mo | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 39 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
MacLean, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | POPLAR VALLEY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Poplar Valley #12) |
Plot/Block: | B-8 L-7 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
MacLean, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | POPLAR VALLEY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Poplar Valley #12) |
Plot/Block: | B-8 L-6 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
MacLean, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | POPLAR VALLEY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Poplar Valley #12) |
Plot/Block: | B-8 L-8 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Martin, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 80 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
McGillis, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Babies - [triplets] |
Burial Site: | ST VICTOR CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Morin, Emile | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Mount Hope Cemetery, Plan B, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 2 Block: 16 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Moyer, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | GRAND VALLEY CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | C-17 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Neuman, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | Mount Hope Cemetery, Plan A, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 3 Block: 34 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Pelletier, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 66 Block: 4 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Pilsner, John | |
Notes: | Son of - [possibly John & Anna "Rempel" Pilsner Jr.] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | MAXSTONE CATHOLIC CEMETERY - (R.M. of Stonehenge #73) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Reid/Robinson, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby - [buried between plot 11 & 12, Block 17] |
Burial Site: | Mount Hope Cemetery, Plan C, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 11 Block: 17 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Sahlu, Gust | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 51 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Satre, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | GRAND VALLEY CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | A-A |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Savage, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 2 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Scheurwater, Anne | |
Notes: | Daughter of - [possibly Neil & Jean "Campbell" Scheurwater] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Mount Hope Cemetery, Plan A, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 9 Block: 20 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Setrum, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of - [possibly Henry & Amanda "Gjervik" Setrum] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | BERG CEMETERY - (R.M. of Hart Butte #11) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Yes |
Setrum, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of - [possibly Henry & Amanda "Gjervik" Setrum |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | BERG CEMETERY - (R.M. of Hart Butte #11) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Yes |
Switzer, Unknown | |
Notes: | Son/Daughter of - [possibly Maurice & Della "Bliven" Switzer] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Baby |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | R-53 C-A |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Taylor, Charles | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 87 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LAKEVIEW CEMETERY - Hoath - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | B-27 L-5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | GRAND VALLEY CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | 64 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LAKEVIEW CEMETERY - Hoath - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | B-27 L-1 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LAKEVIEW CEMETERY - Hoath - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | B-11 L-5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | GRAND VALLEY CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | D-12 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | GRAND VALLEY CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | B-2 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LAKEVIEW CEMETERY - Hoath - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | B-28 L-1 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LAKEVIEW CEMETERY - Hoath - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | B-11 L-3 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LAKEVIEW CEMETERY - Hoath - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | B-22 L-1 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unidentified Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | LITTLE WOODY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Willow Bunch #42) |
Plot/Block: | Unknown |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Unknown, Abraham A. | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 88 Block: 4 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Unknown Person, | |
Notes: | Son/Daughter of |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Mount Hope Cemetery, Main Section, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 6 Block: 76 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Unknown Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Mount Hope Cemetery, Plan B, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 13 Block: 19 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Unknown Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Mount Hope Cemetery, Plan B, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 13 Block: 17 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Unknown Person, | |
Notes: | Son/Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Mount Hope Cemetery, Plan A, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 3 Block: 20 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Wagner, Dale | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | POPLAR VALLEY MUNICIPAL CEMETERY - (R.M. of Poplar Valley #12) |
Plot/Block: | B-6 L-3 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # Nil |
Wier, William | |
Notes: | Son of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 53 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Wolfe, K. | |
Notes: | Son/Daughter of - [possibly John & Katherine "_________" Wolfe] |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married/Single Unknown |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 63 Block: 5 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
Wyman, W. J. Mrs. | |
Notes: | Daughter of Unknown |
Born: | 0000 |
Died: | 0000 |
Status: | Married |
Burial Site: | Prairie Rest Cemetery, Assiniboia, Sk. |
Plot/Block: | Plot: 7 Block: 8 |
Site Marker: | Site Marker/Photo # **** |
© 2014 Town & RM of Willowbunch -- Web Design by M.R. Website Development Studio